| 參數(shù)項(xiàng)目名稱 | 參數(shù)項(xiàng)的值 | |
| 型號 | GR110-R3 | |
| 排量(ml) | 107 | |
| 軸距 mm | 1250 | |
| 整車整備質(zhì)量 Kg | 95 | |
| 最高車速 Km/h | 80 | |
| 標(biāo)定功率 Kw/r/min | 4.6Kw | |
| 輪輞型式 | 鋁輪 | |
| 制動方式 | 前輪 | 碟剎 |
| 后輪 | 鼓剎 | |
| 制動操作方式 | 前輪 | 手制動 |
| 后輪 | 腳制動 | |
| 輪輞規(guī)格 |
1.4×17(前 ) 1.6×17(后 ) |
|
| 輪胎規(guī)格 |
2.50-17(前 ) 2.75-17(后 ) |
|
| 變檔方式 | 四檔半循環(huán)檔 | |
| 燃料種類 | 93# | |
| 座位數(shù) | 2 | |
| 外形尺寸(長×寬×高) mm | 1930x680x1240 | |
Copyright 2012-2024 四川中金疆??萍籍a(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 網(wǎng)安備 51162302000116號 蜀ICP備14029369號-1 Powered by 重慶網(wǎng)站建設(shè)